Latihan 7
Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 2
| Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
| Kegiatan Ke-1 | V | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Ke-2 | - | V | V | V | - | V |
| Kegiatan Ke-3 | V | V | V | - | - | - |
| Kegiatan Ke-4 | - | - | - | V | V | - |
| Kegiatan Ke-5 | - | V | - | V | V | V |
Kelas 11 RPL 2-Semester Ganjil 2018/2019
Latihan 6
html>
Daftar Nama Siswa
Latihan 6 - HTML,Tabel
Daftar Nama Siswa
Kelas 11 RPL 2
| Nomor | Nama Siswa | Alamat | Kelas |
| 1 | Iros Rosita | Cipadung | 11 RPL 2 |
| 2 | Lita agustin | Kertajati | 11 RPL 2 |
| 3 | Maya rosida | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 4 | mila karimatus | Bonang | 11 RPL 2 |
| 5 | Siti dini | cipadung | 11 RPL 2 |









Blog ini merupakan media belajar digital dan dilaksanakan kapan dan dimana saja
Bentuklah kelompok belajar untuk membantu dalam pemahaman pembelajaran
Blog ini dilengkapi CBT daring yang dapat diikuti oleh siswa dalam pembelajaran
Posting Komentar